ARGILA ROSA
A Argila Rosa é rica em ferro. Ao mesmo tempo em que absorve as toxinas e o excesso de oleosidade, fornece os minerais necessários para devolver o viço e o brilho natural de sua pele e cabelos, tornando-os sedosos e macios. É a mais suave de todas as Argilas, rica em sais mineral e naturalmente cicatrizante. É indicada para peles sensíveis e delicadas. Tem propriedades cicatrizantes, suavizante, absorvente, estimulante, anti-séptica e ativa as funções imunológicas. Vitaliza a pele, devolve a luminosidade natural (brilho e viço), aumenta a circulação, é anti-acne, anti-seborréica, absolve toxinas da pele e a hidrata. Por ser extremamente suave pode ser usado todo o dia sem ressecar a pele.

Ficha técnica
| INCI | Aguardando ficha técnica |
|---|---|
| CAS | Aguardando ficha técnica |
| Origem | Aguardando ficha técnica |
| Parte da planta | Aguardando ficha técnica |
| Método de extração | Aguardando ficha técnica |
| Composição | Aguardando ficha técnica |
| Aplicações | Aguardando ficha técnica |
| Embalagens | Aguardando ficha técnica |
| Pedido mínimo | Aguardando ficha técnica |
| Prazo de entrega | Aguardando ficha técnica |
| Certificações | Aguardando ficha técnica |
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Aparência (25Cº) | Pó fino |
| Odor | Característico |
| Distribuição granulométrica em suspensão (diâmetro médio) | 15 µm |
| Material orgânico | < 2,00 % |
| Composição química | |
| SiO₂ | 35,00 – 46,00 % |
| Fe₂O₂ | 7,50 – 12,50 % |
| CaO | < 0,05 % |
| P₂O₅ | < 0,05 % |
| Al₂O₃ | 30,00 – 40,00 % |
| Na₂O | < 0,05 % |
| TiO₂ | 1,00 – 2,00 % |
| MgO | < 0,25 % |
| K₂O | < 0,30 % |
DADOS FÍSICO-QUÍMICOS E APLICAÇÕES
Cotação ou amostra
Diga a quantidade e a fábrica retorna com a cotação.



